




















SIRUI C150X 150W Handliches Taschenlicht






bietet große Intensität.
Stromversorgung
Type C Stromversorgung

Unterstützt 12v-33,6v V-Mount Akku.




Neigekopf montieren



Beleuchtungsstärke@1m: 5310Lux
Maximale Belastung




5,5*3,8*2,1 Zoll
| Stromversorgungsmethode | Strom und Spannung | Modus | H Modus | M Modus | Lüfter AUS |
| Adapter | 28V 6,4A | CCT | 100% | 50% | 10% |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| V-Mount Akku | 12V - 14V | CCT | 50% | 50% | 10% |
| FX | 50% | 50% | 10% | ||
| 14V - 16,8V | CCT | 64% | 50% | 10% | |
| FX | 64% | 50% | 10% | ||
| 16,8V - 20,4V | CCT | 77% | 50% | 10% | |
| FX | 77% | 50% | 10% | ||
| 20,4V - 24V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 24V - 25V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 25V - 33,6V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| PD Stromversorgung | PD100W | CCT | 60% | 50% | 10% |
| FX | 60% | 50% | 10% | ||
| PD65W | CCT | 38% | 38% | 10% | |
| FX | 38% | 38% | 10% | ||
| PD30W | CCT | 18% | 18% | 10% | |
| FX | 18% | 18% | 10% | ||
| PD 100W Powerbank | CCT | 60% | 50% | 10% | |
| CCT | 60% | 50% | 10% | ||
Original: $127.58
-65%$127.58
$44.65Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description






bietet große Intensität.
Stromversorgung
Type C Stromversorgung

Unterstützt 12v-33,6v V-Mount Akku.




Neigekopf montieren



Beleuchtungsstärke@1m: 5310Lux
Maximale Belastung




5,5*3,8*2,1 Zoll
| Stromversorgungsmethode | Strom und Spannung | Modus | H Modus | M Modus | Lüfter AUS |
| Adapter | 28V 6,4A | CCT | 100% | 50% | 10% |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| V-Mount Akku | 12V - 14V | CCT | 50% | 50% | 10% |
| FX | 50% | 50% | 10% | ||
| 14V - 16,8V | CCT | 64% | 50% | 10% | |
| FX | 64% | 50% | 10% | ||
| 16,8V - 20,4V | CCT | 77% | 50% | 10% | |
| FX | 77% | 50% | 10% | ||
| 20,4V - 24V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 24V - 25V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 25V - 33,6V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| PD Stromversorgung | PD100W | CCT | 60% | 50% | 10% |
| FX | 60% | 50% | 10% | ||
| PD65W | CCT | 38% | 38% | 10% | |
| FX | 38% | 38% | 10% | ||
| PD30W | CCT | 18% | 18% | 10% | |
| FX | 18% | 18% | 10% | ||
| PD 100W Powerbank | CCT | 60% | 50% | 10% | |
| CCT | 60% | 50% | 10% | ||


















